|
| |

Go To Section A Boards

Section A Boards JCC W PALM BCH OPEN PAIRS, Thursday Aft, March 6, 2008
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 0.07 6.93 1-Getz-Steckel vs 1-Basuk-Kaufman
800 5.79 1.21 5-Trattler-Thurmer vs 9-Weinstein-Slamowitz
440 2.93 4.07 6-Jacobson-Meyers vs 11-Kaysen-Kozlow
440 2.93 4.07 7-Taylor-Levy vs 2-DiPiro-DiPiro
440 2.93 4.07 8-Kalos-Galusha vs 4-Casey-Soloff
940 6.93 0.07 9-Cardono-Berg vs 6-Sundelin-Wolfman
440 2.93 4.07 10-Williams-Nozawa vs 8-Litt-Tchang
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 1.21 5.79 1-Getz-Steckel vs 1-Basuk-Kaufman
90 4.64 2.36 5-Trattler-Thurmer vs 9-Weinstein-Slamowitz
90 4.64 2.36 6-Jacobson-Meyers vs 11-Kaysen-Kozlow
110 2.36 4.64 7-Taylor-Levy vs 2-DiPiro-DiPiro
50 6.93 0.07 8-Kalos-Galusha vs 4-Casey-Soloff
90 4.64 2.36 9-Cardono-Berg vs 6-Sundelin-Wolfman
200 0.07 6.93 10-Williams-Nozawa vs 8-Litt-Tchang
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 1.79 5.21 1-Getz-Steckel vs 1-Basuk-Kaufman
620 1.79 5.21 5-Trattler-Thurmer vs 9-Weinstein-Slamowitz
620 1.79 5.21 6-Jacobson-Meyers vs 11-Kaysen-Kozlow
100 5.79 1.21 7-Taylor-Levy vs 2-DiPiro-DiPiro
100 5.79 1.21 8-Kalos-Galusha vs 4-Casey-Soloff
100 5.79 1.21 9-Cardono-Berg vs 6-Sundelin-Wolfman
620 1.79 5.21 10-Williams-Nozawa vs 8-Litt-Tchang
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 0.07 6.93 1-Getz-Steckel vs 11-Kaysen-Kozlow
200 6.93 0.07 2-Fish-Rafalof vs 2-DiPiro-DiPiro
110 3.50 3.50 6-Jacobson-Meyers vs 10-Jackson-Herbert
110 3.50 3.50 7-Taylor-Levy vs 1-Basuk-Kaufman
130 1.21 5.79 8-Kalos-Galusha vs 3-De Haas-De Haas
100 5.79 1.21 9-Cardono-Berg vs 5-Nueman-Kubrick
110 3.50 3.50 10-Williams-Nozawa vs 7-Benard-Typanski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 6.93 0.07 1-Getz-Steckel vs 11-Kaysen-Kozlow
200 0.07 6.93 2-Fish-Rafalof vs 2-DiPiro-DiPiro
100 3.50 3.50 6-Jacobson-Meyers vs 10-Jackson-Herbert
100 3.50 3.50 7-Taylor-Levy vs 1-Basuk-Kaufman
100 3.50 3.50 8-Kalos-Galusha vs 3-De Haas-De Haas
100 3.50 3.50 9-Cardono-Berg vs 5-Nueman-Kubrick
100 3.50 3.50 10-Williams-Nozawa vs 7-Benard-Typanski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 4.07 2.93 1-Getz-Steckel vs 11-Kaysen-Kozlow
130 1.21 5.79 2-Fish-Rafalof vs 2-DiPiro-DiPiro
460 6.93 0.07 6-Jacobson-Meyers vs 10-Jackson-Herbert
50 0.07 6.93 7-Taylor-Levy vs 1-Basuk-Kaufman
150 2.36 4.64 8-Kalos-Galusha vs 3-De Haas-De Haas
400 4.07 2.93 9-Cardono-Berg vs 5-Nueman-Kubrick
430 5.79 1.21 10-Williams-Nozawa vs 7-Benard-Typanski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.93 4.07 1-Getz-Steckel vs 10-Jackson-Herbert
110 6.36 0.64 2-Fish-Rafalof vs 1-Basuk-Kaufman
300 0.07 6.93 3-Stemich-Decter vs 3-De Haas-De Haas
PASS 4.64 2.36 7-Taylor-Levy vs 11-Kaysen-Kozlow
100 2.93 4.07 8-Kalos-Galusha vs 2-DiPiro-DiPiro
110 6.36 0.64 9-Cardono-Berg vs 4-Casey-Soloff
200 1.21 5.79 10-Williams-Nozawa vs 6-Sundelin-Wolfman
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.21 5.79 1-Getz-Steckel vs 10-Jackson-Herbert
130 5.21 1.79 2-Fish-Rafalof vs 1-Basuk-Kaufman
170 6.93 0.07 3-Stemich-Decter vs 3-De Haas-De Haas
50 0.07 6.93 7-Taylor-Levy vs 11-Kaysen-Kozlow
110 2.36 4.64 8-Kalos-Galusha vs 2-DiPiro-DiPiro
130 5.21 1.79 9-Cardono-Berg vs 4-Casey-Soloff
120 3.50 3.50 10-Williams-Nozawa vs 6-Sundelin-Wolfman
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 5.21 1.79 1-Getz-Steckel vs 10-Jackson-Herbert
400 1.21 5.79 2-Fish-Rafalof vs 1-Basuk-Kaufman
430 5.21 1.79 3-Stemich-Decter vs 3-De Haas-De Haas
400 1.21 5.79 7-Taylor-Levy vs 11-Kaysen-Kozlow
430 5.21 1.79 8-Kalos-Galusha vs 2-DiPiro-DiPiro
400 1.21 5.79 9-Cardono-Berg vs 4-Casey-Soloff
430 5.21 1.79 10-Williams-Nozawa vs 6-Sundelin-Wolfman
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.79 5.21 1-Getz-Steckel vs 9-Weinstein-Slamowitz
200 5.79 1.21 2-Fish-Rafalof vs 11-Kaysen-Kozlow
170 4.64 2.36 3-Stemich-Decter vs 2-DiPiro-DiPiro
130 0.07 6.93 4-McIntire-Lum vs 4-Casey-Soloff
100 1.79 5.21 8-Kalos-Galusha vs 1-Basuk-Kaufman
500 6.93 0.07 9-Cardono-Berg vs 3-De Haas-De Haas
100 3.50 3.50 10-Williams-Nozawa vs 5-Nueman-Kubrick
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
800 6.93 0.07 1-Getz-Steckel vs 9-Weinstein-Slamowitz
100 3.50 3.50 2-Fish-Rafalof vs 11-Kaysen-Kozlow
100 1.21 5.79 3-Stemich-Decter vs 2-DiPiro-DiPiro
100 1.21 5.79 4-McIntire-Lum vs 4-Casey-Soloff
150 5.79 1.21 8-Kalos-Galusha vs 1-Basuk-Kaufman
110 4.64 2.36 9-Cardono-Berg vs 3-De Haas-De Haas
100 1.21 5.79 10-Williams-Nozawa vs 5-Nueman-Kubrick
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 2.36 4.64 1-Getz-Steckel vs 9-Weinstein-Slamowitz
110 6.93 0.07 2-Fish-Rafalof vs 11-Kaysen-Kozlow
120 5.21 1.79 3-Stemich-Decter vs 2-DiPiro-DiPiro
430 0.07 6.93 4-McIntire-Lum vs 4-Casey-Soloff
400 2.36 4.64 8-Kalos-Galusha vs 1-Basuk-Kaufman
120 5.21 1.79 9-Cardono-Berg vs 3-De Haas-De Haas
400 2.36 4.64 10-Williams-Nozawa vs 5-Nueman-Kubrick
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 5.79 1.21 1-Getz-Steckel vs 8-Litt-Tchang
100 0.07 6.93 2-Fish-Rafalof vs 10-Jackson-Herbert
650 5.79 1.21 3-Stemich-Decter vs 1-Basuk-Kaufman
620 2.36 4.64 4-McIntire-Lum vs 3-De Haas-De Haas
640 3.50 3.50 5-Trattler-Thurmer vs 5-Nueman-Kubrick
650 5.79 1.21 9-Cardono-Berg vs 2-DiPiro-DiPiro
200 1.21 5.79 10-Williams-Nozawa vs 4-Casey-Soloff
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 3.50 3.50 1-Getz-Steckel vs 8-Litt-Tchang
50 6.36 0.64 2-Fish-Rafalof vs 10-Jackson-Herbert
450 0.07 6.93 3-Stemich-Decter vs 1-Basuk-Kaufman
130 4.64 2.36 4-McIntire-Lum vs 3-De Haas-De Haas
50 6.36 0.64 5-Trattler-Thurmer vs 5-Nueman-Kubrick
420 1.79 5.21 9-Cardono-Berg vs 2-DiPiro-DiPiro
420 1.79 5.21 10-Williams-Nozawa vs 4-Casey-Soloff
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 3.50 3.50 1-Getz-Steckel vs 8-Litt-Tchang
1540 6.93 0.07 2-Fish-Rafalof vs 10-Jackson-Herbert
620 3.50 3.50 3-Stemich-Decter vs 1-Basuk-Kaufman
750 5.79 1.21 4-McIntire-Lum vs 3-De Haas-De Haas
250 0.07 6.93 5-Trattler-Thurmer vs 5-Nueman-Kubrick
620 3.50 3.50 9-Cardono-Berg vs 2-DiPiro-DiPiro
600 1.21 5.79 10-Williams-Nozawa vs 4-Casey-Soloff
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 5.21 1.79 1-Getz-Steckel vs 7-Benard-Typanski
150 6.93 0.07 2-Fish-Rafalof vs 9-Weinstein-Slamowitz
50 3.50 3.50 3-Stemich-Decter vs 11-Kaysen-Kozlow
100 1.79 5.21 4-McIntire-Lum vs 2-DiPiro-DiPiro
120 5.21 1.79 5-Trattler-Thurmer vs 4-Casey-Soloff
100 1.79 5.21 6-Jacobson-Meyers vs 6-Sundelin-Wolfman
150 0.07 6.93 10-Williams-Nozawa vs 3-De Haas-De Haas
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 4.64 2.36 1-Getz-Steckel vs 7-Benard-Typanski
450 1.21 5.79 2-Fish-Rafalof vs 9-Weinstein-Slamowitz
420 4.64 2.36 3-Stemich-Decter vs 11-Kaysen-Kozlow
420 4.64 2.36 4-McIntire-Lum vs 2-DiPiro-DiPiro
450 1.21 5.79 5-Trattler-Thurmer vs 4-Casey-Soloff
100 6.93 0.07 6-Jacobson-Meyers vs 6-Sundelin-Wolfman
450 1.21 5.79 10-Williams-Nozawa vs 3-De Haas-De Haas
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.36 4.64 1-Getz-Steckel vs 7-Benard-Typanski
100 6.36 0.64 2-Fish-Rafalof vs 9-Weinstein-Slamowitz
50 2.36 4.64 3-Stemich-Decter vs 11-Kaysen-Kozlow
50 2.36 4.64 4-McIntire-Lum vs 2-DiPiro-DiPiro
100 6.36 0.64 5-Trattler-Thurmer vs 4-Casey-Soloff
50 2.36 4.64 6-Jacobson-Meyers vs 6-Sundelin-Wolfman
50 2.36 4.64 10-Williams-Nozawa vs 3-De Haas-De Haas
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 6.93 0.07 1-Getz-Steckel vs 6-Sundelin-Wolfman
100 1.79 5.21 2-Fish-Rafalof vs 8-Litt-Tchang
200 5.21 1.79 3-Stemich-Decter vs 10-Jackson-Herbert
120 3.50 3.50 4-McIntire-Lum vs 1-Basuk-Kaufman
200 5.21 1.79 5-Trattler-Thurmer vs 3-De Haas-De Haas
50 0.07 6.93 6-Jacobson-Meyers vs 5-Nueman-Kubrick
100 1.79 5.21 7-Taylor-Levy vs 7-Benard-Typanski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 4.64 2.36 1-Getz-Steckel vs 6-Sundelin-Wolfman
80 5.79 1.21 2-Fish-Rafalof vs 8-Litt-Tchang
120 3.50 3.50 3-Stemich-Decter vs 10-Jackson-Herbert
100 6.93 0.07 4-McIntire-Lum vs 1-Basuk-Kaufman
630 0.07 6.93 5-Trattler-Thurmer vs 3-De Haas-De Haas
130 2.36 4.64 6-Jacobson-Meyers vs 5-Nueman-Kubrick
150 1.21 5.79 7-Taylor-Levy vs 7-Benard-Typanski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 0.07 6.93 1-Getz-Steckel vs 6-Sundelin-Wolfman
100 5.21 1.79 2-Fish-Rafalof vs 8-Litt-Tchang
140 6.93 0.07 3-Stemich-Decter vs 10-Jackson-Herbert
100 5.21 1.79 4-McIntire-Lum vs 1-Basuk-Kaufman
100 2.93 4.07 5-Trattler-Thurmer vs 3-De Haas-De Haas
100 2.93 4.07 6-Jacobson-Meyers vs 5-Nueman-Kubrick
110 1.21 5.79 7-Taylor-Levy vs 7-Benard-Typanski
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 0.50 6.50 1-Getz-Steckel vs 5-Nueman-Kubrick
50 0.50 6.50 2-Fish-Rafalof vs 7-Benard-Typanski
450 5.50 1.50 3-Stemich-Decter vs 9-Weinstein-Slamowitz
200 2.50 4.50 4-McIntire-Lum vs 11-Kaysen-Kozlow
450 5.50 1.50 5-Trattler-Thurmer vs 2-DiPiro-DiPiro
200 2.50 4.50 6-Jacobson-Meyers vs 4-Casey-Soloff
400 4.00 3.00 7-Taylor-Levy vs 6-Sundelin-Wolfman
460 7.00 0.00 8-Kalos-Galusha vs 8-Litt-Tchang
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 0.00 7.00 1-Getz-Steckel vs 5-Nueman-Kubrick
300 6.50 0.50 2-Fish-Rafalof vs 7-Benard-Typanski
200 4.50 2.50 3-Stemich-Decter vs 9-Weinstein-Slamowitz
300 6.50 0.50 4-McIntire-Lum vs 11-Kaysen-Kozlow
100 1.50 5.50 5-Trattler-Thurmer vs 2-DiPiro-DiPiro
100 3.00 4.00 6-Jacobson-Meyers vs 4-Casey-Soloff
200 4.50 2.50 7-Taylor-Levy vs 6-Sundelin-Wolfman
100 1.50 5.50 8-Kalos-Galusha vs 8-Litt-Tchang
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
480 5.00 2.00 1-Getz-Steckel vs 5-Nueman-Kubrick
230 1.00 6.00 2-Fish-Rafalof vs 7-Benard-Typanski
480 5.00 2.00 3-Stemich-Decter vs 9-Weinstein-Slamowitz
480 5.00 2.00 4-McIntire-Lum vs 11-Kaysen-Kozlow
480 5.00 2.00 5-Trattler-Thurmer vs 2-DiPiro-DiPiro
480 5.00 2.00 6-Jacobson-Meyers vs 4-Casey-Soloff
170 0.00 7.00 7-Taylor-Levy vs 6-Sundelin-Wolfman
300 2.00 5.00 8-Kalos-Galusha vs 8-Litt-Tchang
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 4.50 2.50 2-Fish-Rafalof vs 6-Sundelin-Wolfman
420 4.50 2.50 3-Stemich-Decter vs 8-Litt-Tchang
170 1.50 5.50 4-McIntire-Lum vs 10-Jackson-Herbert
420 4.50 2.50 5-Trattler-Thurmer vs 1-Basuk-Kaufman
170 1.50 5.50 6-Jacobson-Meyers vs 3-De Haas-De Haas
450 7.00 0.00 7-Taylor-Levy vs 5-Nueman-Kubrick
420 4.50 2.50 8-Kalos-Galusha vs 7-Benard-Typanski
130 0.00 7.00 9-Cardono-Berg vs 9-Weinstein-Slamowitz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 4.50 2.50 2-Fish-Rafalof vs 6-Sundelin-Wolfman
620 0.50 6.50 3-Stemich-Decter vs 8-Litt-Tchang
150 6.00 1.00 4-McIntire-Lum vs 10-Jackson-Herbert
620 0.50 6.50 5-Trattler-Thurmer vs 1-Basuk-Kaufman
180 7.00 0.00 6-Jacobson-Meyers vs 3-De Haas-De Haas
200 2.00 5.00 7-Taylor-Levy vs 5-Nueman-Kubrick
130 4.50 2.50 8-Kalos-Galusha vs 7-Benard-Typanski
100 3.00 4.00 9-Cardono-Berg vs 9-Weinstein-Slamowitz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 6.00 2-Fish-Rafalof vs 6-Sundelin-Wolfman
420 6.00 1.00 3-Stemich-Decter vs 8-Litt-Tchang
50 0.00 7.00 4-McIntire-Lum vs 10-Jackson-Herbert
300 5.00 2.00 5-Trattler-Thurmer vs 1-Basuk-Kaufman
110 2.50 4.50 6-Jacobson-Meyers vs 3-De Haas-De Haas
150 4.00 3.00 7-Taylor-Levy vs 5-Nueman-Kubrick
110 2.50 4.50 8-Kalos-Galusha vs 7-Benard-Typanski
500 7.00 0.00 9-Cardono-Berg vs 9-Weinstein-Slamowitz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 28
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 3.00 4.00 3-Stemich-Decter vs 7-Benard-Typanski
130 3.00 4.00 4-McIntire-Lum vs 9-Weinstein-Slamowitz
130 3.00 4.00 5-Trattler-Thurmer vs 11-Kaysen-Kozlow
150 0.00 7.00 6-Jacobson-Meyers vs 2-DiPiro-DiPiro
130 3.00 4.00 7-Taylor-Levy vs 4-Casey-Soloff
130 3.00 4.00 8-Kalos-Galusha vs 6-Sundelin-Wolfman
110 6.00 1.00 9-Cardono-Berg vs 8-Litt-Tchang
50 7.00 0.00 10-Williams-Nozawa vs 10-Jackson-Herbert
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 29
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 4.00 3.00 3-Stemich-Decter vs 7-Benard-Typanski
100 7.00 0.00 4-McIntire-Lum vs 9-Weinstein-Slamowitz
630 2.50 4.50 5-Trattler-Thurmer vs 11-Kaysen-Kozlow
630 2.50 4.50 6-Jacobson-Meyers vs 2-DiPiro-DiPiro
180 5.00 2.00 7-Taylor-Levy vs 4-Casey-Soloff
660 0.50 6.50 8-Kalos-Galusha vs 6-Sundelin-Wolfman
660 0.50 6.50 9-Cardono-Berg vs 8-Litt-Tchang
170 6.00 1.00 10-Williams-Nozawa vs 10-Jackson-Herbert
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 30
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 3.00 4.00 3-Stemich-Decter vs 7-Benard-Typanski
120 5.00 2.00 4-McIntire-Lum vs 9-Weinstein-Slamowitz
80 7.00 0.00 5-Trattler-Thurmer vs 11-Kaysen-Kozlow
170 1.00 6.00 6-Jacobson-Meyers vs 2-DiPiro-DiPiro
110 6.00 1.00 7-Taylor-Levy vs 4-Casey-Soloff
170 1.00 6.00 8-Kalos-Galusha vs 6-Sundelin-Wolfman
130 4.00 3.00 9-Cardono-Berg vs 8-Litt-Tchang
170 1.00 6.00 10-Williams-Nozawa vs 10-Jackson-Herbert
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 31
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 4.64 2.36 4-McIntire-Lum vs 8-Litt-Tchang
130 5.79 1.21 5-Trattler-Thurmer vs 10-Jackson-Herbert
600 6.93 0.07 6-Jacobson-Meyers vs 1-Basuk-Kaufman
100 1.79 5.21 7-Taylor-Levy vs 3-De Haas-De Haas
100 3.50 3.50 8-Kalos-Galusha vs 5-Nueman-Kubrick
200 0.07 6.93 9-Cardono-Berg vs 7-Benard-Typanski
100 1.79 5.21 10-Williams-Nozawa vs 9-Weinstein-Slamowitz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 32
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 6.93 0.07 4-McIntire-Lum vs 8-Litt-Tchang
110 4.64 2.36 5-Trattler-Thurmer vs 10-Jackson-Herbert
120 3.50 3.50 6-Jacobson-Meyers vs 1-Basuk-Kaufman
200 1.21 5.79 7-Taylor-Levy vs 3-De Haas-De Haas
100 5.79 1.21 8-Kalos-Galusha vs 5-Nueman-Kubrick
600 0.07 6.93 9-Cardono-Berg vs 7-Benard-Typanski
150 2.36 4.64 10-Williams-Nozawa vs 9-Weinstein-Slamowitz
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 33
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 6.93 0.07 4-McIntire-Lum vs 8-Litt-Tchang
110 5.21 1.79 5-Trattler-Thurmer vs 10-Jackson-Herbert
120 3.50 3.50 6-Jacobson-Meyers vs 1-Basuk-Kaufman
150 1.79 5.21 7-Taylor-Levy vs 3-De Haas-De Haas
150 1.79 5.21 8-Kalos-Galusha vs 5-Nueman-Kubrick
180 0.07 6.93 9-Cardono-Berg vs 7-Benard-Typanski
110 5.21 1.79 10-Williams-Nozawa vs 9-Weinstein-Slamowitz
----------------------------------------------------------------------

|